general
teknologi | Tidak ada konektivitas seluler |
gprs | Tidak |
edge | Tidak |
jaringan 2G | N/A |
jaringan 3G | - |
jaringan 4G | - |
kecepatan | - |
tanggal rilis | Juni 2014 |
bentuk model
dimensi | 202 X 135.4 X 8.5 mm (7.95 X 5.33 X 0.33 inci) |
berat | 360 g (12.70 oz) |
bahan | - |
SIM | Tidak |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif LCD IPS, 16 juta warna |
lebar | 7,9 Inci, 190,9 Cm2 (69,8% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1536 x 2048 Piksel, Rasio 4:3 (326 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 3 - MIUI 7 |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.4.4 (KitKat) |
chipset | Nvidia Tegra K1 |
CPU | Quad-core 2.2 GHz Corte-A15 |
GPU | ULP GeForce Kepler (192 cores) |
memory
kartu memory | MicroSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 16/64 GB |
RAM | 2 GB RAM |
kamera
kamera depan | 5 MP |
kamera belakang | 8 MP, f/2.0 |
video | 1080p@30fps |
fitur | Tidak ada |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Tidak |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 2.0, USB Host |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Giro |
jenis pesan | Email, Push Email, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / eAAC + player - Editor foto / video - Penampil dokumen - Memo / panggilan suara |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Po 6700 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | Sampai 11 jam (Multimedia) |
warna
pilihan warna | Blue (Biru), Green (Hijau), Yellow (Kuning), Pink (Merah Muda), White (Putih) dan Gray (Abu-abu) |
harga Xiaomi Mi Pad 7.9
harga baru Xiaomi Mi Pad 7.9 |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Xiaomi Mi Pad 7.9 |
Rp. 700.000.00 |
Penulis
Febby Cynthia (266 posts)
Seorang mahasiswi jurusan Akuntansi. Ingin berkontribusi pada kemajuan IPTEK Indonesia :)