(1)
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - GSM / HSPA / EVDO / LTE |
gprs | Iya |
edge | Iya |
jaringan 2G | Iya |
jaringan 3G | Iya |
jaringan 4G | Iya |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
tanggal release | Juli 2017 |
dimensi | 152.6 x 74 x 7 mm (6.01 x 2.91 x 0.28 inci) |
berat | 154 g (5.43 oz) |
tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (73,8% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (401 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Tidak ada |
sistem operasi | Android 7.1 (Nougat), peningkatan yang direncanakan ke Android 8.0 (Oreo) |
chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.2 GHz Cortex A53) |
GPU | Adreno 510 |
kartu memory | Tidak |
memory internal | 64 GB |
RAM | 4 GB RAM |
kamera depan | Dual 20 MP + 5 MP, LED flash |
kamera belakang | 16 MP (1 / 2.8 "), Autofokus fase pendeteksian, Flash LED |
video | 1080p@30fps |
fitur | Penandaan geografis, Fokus sentuh, Deteksi wajah, Panorama, HDR |
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Iya |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 2.0, USB Host |
sensor | Sidik jari (depan terpasang), Akselerometer, Kedekatan, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email |
peramban | HTML5 |
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3320 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Tidak diketahui |
aktif | Tidak diketahui |
pilihan warna | Black (Hitam), Gold (Emas) dan Rose Gold |
harga baru Vivo X9S |
Rp. 5.000.000.00 |
harga bekas Vivo X9S |
Rp. 4.000.000.00 |
Penulis
Adele Adriana Agatha124 posts
Berbagi ilmu akan mendatangkan banyak keuntungan bukan kerugian.