(1)
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM) - GSM / HSPA / LTE |
gprs | Iya |
edge | Iya |
jaringan 2G | Iya |
jaringan 3G | Iya |
jaringan 4G | Iya |
kecepatan | HSPA, LTE |
tanggal release | Desember 2014 |
dimensi | 153.9 x 78 x 5.1 mm (6.06 x 3.07 x 0.20 inci) |
berat | 156 g (5.50 oz) |
tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (69,5% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (401 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Tidak ada |
sistem operasi | Android 4.4.4 (KitKat) |
chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 405 |
kartu memory | MicroSD, hingga 256 GB (menggunakan slot SIM 2) |
memory internal | 16 GB |
RAM | 2 GB RAM |
kamera depan | 5 MP, f/2.4 |
kamera belakang | 13 MP, f/2.0, Autofokus, LED flash |
video | 1080p@30fps |
fitur | Penandaan geografis, Fokus sentuh, Deteksi wajah, Panorama, HDR |
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Iya |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 2.0, USB Host |
sensor | Akselerometer, Giro, Kedekatan, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email |
peramban | HTML5 |
tipe baterai | Baterai Li-Po 2300 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Tidak diketahui |
aktif | Tidak diketahui |
pilihan warna | White (Putih) |
harga baru Vivo X5Max |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Vivo X5Max |
Rp. 3.700.000.00 |
Penulis
Adele Adriana Agatha124 posts
Berbagi ilmu akan mendatangkan banyak keuntungan bukan kerugian.