general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | Hingga 85,6 kbps |
edge | Hingga 236,8 kbps |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5603, E5653 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - E5606 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5603 LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) - E5606 LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5653 |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
tanggal rilis | September 2015 |
bentuk model
dimensi | 145 X 72 X 7.6 mm (5.71 X 2.83 X 0.30 inci) |
berat | 142.5 g (5.04 oz) |
bahan | - |
SIM | Nano-SIM - Sertifikasi IP68 - bukti debu / air (hingga 1,5 m selama 30 menit) |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif LCD IPS, 16 juta warna |
lebar | 5,0 Inci, 68,9 Cm2 (66,0% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (441 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Kaca anti gores |
OS & CPU
sistem operasi | Android 5.0.1 (Lollipop), dapat ditingkatkan menjadi 6.0.1 (Marshmallow) |
chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Corte-A53 |
GPU | PowerVR G6200 |
memory
kartu memory | MicroSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 16 GB |
RAM | 3 GB RAM |
kamera
kamera depan | 13 MP, f/2.0, Autofokus, 1080p@30fps |
kamera belakang | 21,2 MP, f / 2.2, Autofokus fase pendeteksian, Flash LED |
video | 2160p@30fps, HDR |
fitur | Penandaan geografis, Fokus sentuh, Deteksi wajah/senyuman, Panorama, HDR |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack - Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
bluetooth | 4.1, A2DP, LE, aptX |
GPS | Iya, dengan A-GPS, GLONASS |
radio | FM radio, RDS |
tipe usb | MicroUSB 2.0 |
NFC | Iya |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Kedekatan, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - DivX / MP4 / H.265 player - MP3 / eAAC + / WAV / WMA / Flac player - Penampil dokumen - Editor foto / video |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 2600 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Hingga 671 jam (2G) / Hingga 656 h (3G) |
aktif | Hingga 11 jam 49 menit (2G) / Hingga 12 jam 11 menit (3G) |
warna
pilihan warna | Black (Hitam), Gold (Emas) dan White (Putih) |
harga Sony Xperia M5
harga baru Sony Xperia M5 |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Sony Xperia M5 |
Rp. 1.400.000.00 |
Penulis
Tjandra Huang (119 posts)
pengguna smartphone android holic. Keep watch my profile