general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA |
tanggal rilis | januari 2015 |
bentuk model
dimensi | 120.4 x 63.2 x 9.7 mm (4.74 x 2.49 x 0.38 inci) |
berat | 112 g (3.95 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif PLS TFT, 16 Juta Warna |
lebar | 4,0 Inci, 4,55 Cm2 (59,8% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 480 x 800 Piksel, Rasio 5:3 (233 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Tizen 2.3 |
chipset | Spreadtrum SC7727S |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400 |
memory
kartu memory | microSD, hingga 64 GB (slot khusus) |
memory internal | 4 GB |
RAM | 768 MB RAM |
kamera
kamera depan | VGA |
kamera belakang | 3.15 MP |
video | 480p@15fps (kamera belakang) |
fitur | LED flash (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
bluetooth | 4.1, A2DP |
GPS | iya, dengan A-GPS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML |
Fitur Lainya | - Dropbox (penyimpanan cloud 50 GB) - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / AAC / Flac player - Penampil foto - Penampil dokumen |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1500 mAh yang dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | Hingga 8 jam (3G) |
warna
pilihan warna | White (putih), Black (hitam) dan Wine Red |
harga Samsung Z1
harga baru Samsung Z1 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Z1 |
Rp. 650.000.00 |
Penulis
Arfan Fahreza (267 posts)
Other times we come downstairs feeling sunny already. Those are great days!