general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - semua versi |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SGH-i337 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - SGH-i337 |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
tanggal rilis | april 2013 |
bentuk model
dimensi | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 inci) |
berat | 130 g (4.59 oz) |
bahan | - |
SIM | Micro-SIM |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
lebar | 5,0 Inci, 68,9 Cm2 (72,3% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1080 x 1920 Piksel, Rasio 16:9 (441 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 3 - sentuh Wiz UI |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.2.2 (Jelly Bean), dapat diupgrade ke 4.4.2 (KitKat), peningkatan yang direncanakan menjadi 5.0 (Lollipop) |
chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
CPU | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
GPU | Adreno 320 |
memory
kartu memory | microSD, hingga 64 GB (slot khusus) |
memory internal | 16/32/64 GB |
RAM | 2 GB RAM |
kamera
kamera depan | 2 MP, f/2.4, 31mm |
kamera belakang | 13 MP, f/2.2, 31mm, 1/3", 1.14µm, AF |
video | 1080p@30fps (kamera depan) & 1080p@30fps, rekam video ganda (kamera belakang) |
fitur | Panggilan video ganda (kamera depan) & LED flash, HDR (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS |
radio | tidak |
tipe usb | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host |
NFC | iya |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer, suhu, kelembaban, gerakan |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Pengisian daya nirkabel Qi (tergantung pasar) - Dukungan ANT + - Perintah bahasa alami dan dikte S-Voice Gerakan udara - Dropbox (penyimpanan cloud 50 GB) - MP4 / DivX / XviD / WMV / H.264 player - MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC play |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 2600 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 350 jam (3G) |
aktif | Hingga 17 jam (3G) |
warna
pilihan warna | White Frost, Black Mist, Aurora Red (AT&T only), Arctic Blue, Purple Mirage, Brown Autumn, Pink Twilight dan Black Edition |
harga Samsung I9505 Galaxy S4
harga baru Samsung I9505 Galaxy S4 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung I9505 Galaxy S4 |
Rp. 1.100.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond