general
teknologi | CDMA / EVDO / LTE |
gprs | Tidak |
edge | Tidak |
jaringan 2G | CDMA 800 / 1900 |
jaringan 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
jaringan 4G | LTE band 13(700) |
kecepatan | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
tanggal rilis | Oktober 2011 |
bentuk model
dimensi | 126 x 65 x 14 mm (4.96 x 2.56 x 0.55 inci) |
berat | 164 g (5.78 oz) |
bahan | - |
SIM | Mini-SIM |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif Super AMOLED Plus, 16 Juta Warna |
lebar | 4,0 Inci, 45,5 Cm2 (55,6% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 480 x 800 Piksel, Rasio 5:3 (233 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya - TouchWiz UI |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 2.3 (Gingerbread) |
chipset | - |
CPU | 1.0 GHz |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus), termasuk 4 GB |
memory internal | 4 GB |
RAM | 512 MB RAM |
kamera
kamera depan | 1.3 MP |
kamera belakang | 5 MP, AF, LED flash |
video | 480p |
fitur | Penandaan geografis |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | Iya, dengan A-GPS |
radio | Tidak |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Jarak, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML, Adobe Flash |
Fitur Lainya | - MP4 / DivX / XviD / H.264 player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + player - Organizer - Editor foto / video - Penampil dokumen - Memo / panggilan suara - Input teks prediktif |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1800 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 212 jam |
aktif | Hingga 8 jam |
warna
pilihan warna | Noble Black |
harga Samsung I405 Stratosphere
harga baru Samsung I405 Stratosphere |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung I405 Stratosphere |
Tidak Ada Harga bekas |
Penulis
irwan sanjaya (250 posts)
My hobby is Traveller