general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
tanggal rilis | oktober 2014 |
bentuk model
dimensi | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm (4.32 x 2.36 x 0.46 inci) |
berat | 108 g (3.81 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif TFT, 256 ribu warna |
lebar | 3,5 Inci, 36,5 Cm2 (55,5% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 320 x 480 Piksel, Rasio 3:2 (165 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.4.2 (KitKat) |
chipset | - |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A7 |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 4 GB |
RAM | 512 MB RAM |
kamera
kamera depan | tidak |
kamera belakang | 3.15 MP |
video | 480p@24fps (kamera belakang) |
fitur | - |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML |
Fitur Lainya | - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player - Editor foto / video - Penampil dokumen |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1300 mAh yang dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | Hingga 6 jam (3G) |
warna
pilihan warna | Iris Charcoal dan White (putih) |
harga Samsung Galaxy Young 2
harga baru Samsung Galaxy Young 2 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Young 2 |
Rp. 300.000.00 |
Penulis
Arfan Fahreza (266 posts)
Other times we come downstairs feeling sunny already. Those are great days!