general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
jaringan 3G | HSDPA |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
tanggal rilis | mei 2013 |
bentuk model
dimensi | 104.9 x 57.9 x 13 mm (4.13 x 2.28 x 0.51 inci) |
berat | 96 g (3.39 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif TFT, 256 ribu warna |
lebar | 2,8 Inci, 24,3 Cm2 (40,0% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 240 x 320 Piksel, Rasio 4:3 (143 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
chipset | - |
CPU | 850 MHz Cortex-A9 |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 4 GB |
RAM | - |
kamera
kamera depan | Tidak |
kamera belakang | 2 MP |
video | Iya |
fitur | - |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Wi-Fi Direct |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS |
radio | Stereo FM radio, RDS |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML |
Fitur Lainya | - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / eAAC + player - Editor foto / video - Penampil dokumen |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1200 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 260 jam (3G) |
aktif | Hingga 5 jam 50 menit (3G) |
warna
pilihan warna | Black (Hitam) Dan White (Putih) |
harga Samsung Galaxy Y Plus S5303
harga baru Samsung Galaxy Y Plus S5303 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Y Plus S5303 |
Rp. 300.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond