general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
tanggal rilis | 2013 |
bentuk model
dimensi | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (4.77 x 2.47 x 0.39 inci) |
berat | 115 g (4.06 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM) |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif TFT, 16 Juta Warna |
lebar | 4,0 Inci, 45,5 Cm2 (59,9% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 480 x 800 Piksel, Rasio 5:3 (233 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.2 (Jelly Bean) |
chipset | - |
CPU | Dual-core 1.0 GHz |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 4 GB |
RAM | 1 GB RAM |
kamera
kamera depan | VGA |
kamera belakang | 5 MP, AF |
video | 720p@30fps (kamera belakang) |
fitur | LED flash, panorama (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
GPS | iya, dengan A-GPS |
radio | Untuk di konfirmasi |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Jarak, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - TV tuner - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / eAAC + / FLAC player - Penampil dokumen - Editor foto |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1500 mAh yang dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | - |
warna
pilihan warna | Black (Hitam) |
harga Samsung Galaxy S II TV
harga baru Samsung Galaxy S II TV |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy S II TV |
Rp. 500.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond