general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 - hanya SIM 1 |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
tanggal rilis | september 2012 |
bentuk model
dimensi | 103.9 x 57.9 x 13 mm (4.09 x 2.28 x 0.51 inci) |
berat | 103 g (3.63 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif TFT, 256 ribu warna |
lebar | 2,8 Inci, 24,3 Cm2 (40,4% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 240 x 320 Piksel, Rasio 4:3 (143 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya - Sentuh Wiz UX UI |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 2.3 (Gingerbread) |
chipset | - |
CPU | 832 MHz ARM 11 |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 3 GB |
RAM | - |
kamera
kamera depan | Tidak |
kamera belakang | 2 MP |
video | 320p@15fps |
fitur | - |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack -Suara DNSe |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
bluetooth | 3.0, A2DP |
GPS | iya, dengan A-GPS |
radio | Stereo FM radio, RDS |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | akselerometer, kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML |
Fitur Lainya | - Pemain MP4 / H.264 - MP3 / WAV / eAAC + player - Editor foto / video - Penampil dokumen |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 1200 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 410 h (2G) / Hingga 370 jam (3G) |
aktif | Hingga 15 jam 20 menit (2G) / Hingga 6 jam (3G) |
warna
pilihan warna | Black (hitam) dan White (putih) |
harga Samsung Galaxy Pocket Duos S5302
harga baru Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 |
Rp. 300.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond