general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps |
tanggal rilis | agustus 2018 |
bentuk model
dimensi | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 inci) |
berat | 201 g (7.09 oz) |
bahan | Kaca depan/belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM Hybrid (Nano-SIM, dual stand-by) - Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) - Bukti debu / air IP68 (hingga 1,5 m selama 30 menit) - Stylus (Integrasi Bluetooth) |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif Super AMOLED, 16 Juta Warna |
lebar | 6,4 Inci, 103,2 Cm2 (83,4% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1440 x 2960 Piksel, Rasio 18.5:9 (516 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 5 - HDR10 compliant - Tampilan selalu aktif |
OS & CPU
sistem operasi | Android 8.1 (Oreo) |
chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 - USA/LATAM, Cina |
CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, Cina |
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA Adreno 630 - USA/LATAM, Cina |
memory
kartu memory | microSD, hingga 512 GB (menggunakan slot SIM 2) - hanya model dual SIM |
memory internal | 128 GB atau 512 GB |
RAM | 6 GB RAM atau 8 GB RAM |
kamera
kamera depan | 8 MP, f/1.7, 25mm, 1/3.6", 1.22µm, AF |
kamera belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
video | 1440p@30fps (kamera depan) & 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, rekam video ganda (kamera belakang) |
fitur | Panggilan video ganda, Auto-HDR (kamera depan) & LED flash, auto-HDR, panorama (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus - Audio 32-bit / 384kHz |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
radio | tidak |
tipe usb | 3.1, konektor reversibel Tipe-C 1.0 |
NFC | iya |
fitur tambahan
sensor | Pemindai iris, sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, kedekatan, kompas, barometer, detak jantung, SpO2 |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) - Pengisian baterai cepat (Quick Charge 2.0) - Pengisian nirkabel Qi / PMA (tergantung pasar) - Dukungan ANT + - Bixby perintah bahasa alami dan dikte - MP4 / DivX / XviD / H.265 player - MP3 / |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 4000 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | - |
warna
pilihan warna | Metallic copper, Lavender purple, Ocean blue dan Midnight black |
harga Samsung Galaxy Note9
harga baru Samsung Galaxy Note9 |
128 GB, 6 GB RAM |
Rp. 13.499.000.00 |
512 GB, 8 GB RAM |
Rp. 17.999.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond