(1)
SIM | Tidak ada jaringan seluler |
gprs | Tidak |
edge | Tidak |
jaringan 2G | Tidak |
jaringan 3G | Tidak |
jaringan 4G | Tidak |
kecepatan | Tidak ada |
tanggal release | Februari 2014 |
dimensi | 295.6 x 203.9 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 inci) |
berat | 750 g (1.65 lb) |
tipe | Layar sentuh kapasitif LCD super jernih, 16 juta warna |
lebar | 12.2 Inci, 431.6 Cm2 (71,6% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 2560 x 1600 Piksel, Rasio 16:10 (247 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 3 (Samsung TouchWiz UI) |
sistem operasi | Android 4.4 (KitKat) |
chipset | Exynos 5420 Octa |
CPU | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
GPU | Mali-T628 MP6 |
kartu memory | MicroSD, hingga 64 GB (slot khusus) |
memory internal | 32/64 GB |
RAM | 3 GB RAM |
kamera depan | 2 MP, 1080p@30fps |
kamera belakang | 8 MP, Autofokus, LED flash |
video | 1080p@30fps |
fitur | Penandaan geografis, Deteksi wajah/senyuman |
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Iya |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 3.0 (MHL TV-out), USB Host |
sensor | Akselerometer, Giro, Kompas |
jenis pesan | Email, Push Email, IM |
peramban | HTML5 |
tipe baterai | Baterai Li-Ion 9500 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Tidak diketahui |
aktif | Hingga 12 jam (multimedia) |
pilihan warna | Black (Hitam) dan White (Putih) |
harga baru Samsung Galaxy Note Pro 12.2 (2014) SM-P901 |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Note Pro 12.2 (2014) SM-P901 |
Rp. 4.000.000.00 |
Penulis
Adele Adriana Agatha124 posts
Berbagi ilmu akan mendatangkan banyak keuntungan bukan kerugian.