general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | Iya |
edge | Iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Eynos 5433) dan HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps (Snapdragon 805) |
tanggal rilis | Oktober 2014 |
bentuk model
dimensi | 153.5 X 78.6 X 8.5 mm (6.04 X 3.09 X 0.33 inci) |
berat | 176 g (6.21 oz) |
bahan | Kaca depan, bingkai aluminium, plastik kembali |
SIM | Micro-SIM -Stylus |
layar
tipe | Layar sentuh kapasitif Super AMOLED, 16 juta warna |
lebar | 5,7 Inci, 88,5 Cm2 (73,4% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1440 x 2560 Piksel, Rasio 16:9 (518 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 4 |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.4.4 (KitKat), dapat ditingkatkan menjadi 6.0.1 (Marshmallow) |
chipset | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 Eynos 5433 |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 - Snapdragon 805 Octa-core (41.3 GHz Corte-A53 & 41.9 GHz Corte-A57) - Eynos 5433 |
GPU | Adreno 420 (Snapdragon 805) Mali-T760 MP6 (Eynos 5433) |
memory
kartu memory | MicroSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 32 GB |
RAM | 3 GB RAM |
kamera
kamera depan | 3.7 MP (f/1.9, 22mm), 1440p@30fps, 1080p (HDR) |
kamera belakang | 16 MP (f/2.2, 31mm, 1/2.6", 1.12 µm), OIS, Autofokus, LED flash |
video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, Rekam video ganda |
fitur | Penandaan geografis, Fokus sentuh, Deteksi wajah/senyuman, Panorama, HDR |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack - Audio 24-bit / 192kHz - Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
NFC | Iya |
fitur tambahan
sensor | Sidik jari (depan-mount), Akselerometer, Giro, Kedekatan, Kompas, Barometer, Gerakan, UV, Denyut jantung, SpO2 |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Pengisian baterai cepat (Quick Charge 2.0) |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3220 mAh yang dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | Hingga 20 jam (3G) |
warna
pilihan warna | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold dan Blossom Pink |
harga Samsung Galaxy Note 4 (2014) SM-N910F
harga baru Samsung Galaxy Note 4 (2014) SM-N910F |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Note 4 (2014) SM-N910F |
Rp. 1.600.000.00 |
Penulis
Adele Adriana Agatha (124 posts)
Berbagi ilmu akan mendatangkan banyak keuntungan bukan kerugian.