general
teknologi | CDMA / EVDO / LTE |
gprs | tidak |
edge | tidak |
jaringan 2G | 2G bands CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
jaringan 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
jaringan 4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700) |
kecepatan | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE |
tanggal rilis | november 2012 |
bentuk model
dimensi | 121.7 x 63.8 x 11.9 mm (4.79 x 2.51 x 0.47 inci) |
berat | 136.1 g (4.80 oz) |
bahan | - |
SIM | Mini-SIM |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif TFT, 16 Juta Warna |
lebar | 4,0 Inci, 45,5 Cm2 (58,7% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 480 x 800 Piksel, Rasio 5:3 (233 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
chipset | - |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait |
GPU | - |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 4 GB |
RAM | 1 GB RAM |
kamera
kamera depan | 1.3 MP |
kamera belakang | 5 MP, AF |
video | 720p (kamera belakang) |
fitur | LED flash (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | iya, dengan A-GPS |
radio | tidak |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | iya |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Jarak |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - DivX / MP4 / H.264 / WMV player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + player - Penampil dokumen - Penampil foto / editor |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 2100 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 252 jam |
aktif | Hingga 8 jam |
warna
pilihan warna | blue (biru) |
harga Samsung Galaxy Axiom R830
harga baru Samsung Galaxy Axiom R830 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Samsung Galaxy Axiom R830 |
Rp. 450.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond