(1)
SIM | Mini SIM - CDMA / EVDO |
gprs | Tidak |
edge | Tidak |
jaringan 2G | CDMA 800 / 1900 |
jaringan 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
jaringan 4G | Tidak |
kecepatan | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
tanggal release | Agustus 2010 |
dimensi | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm (4.58 x 2.38 x 0.54 inci) |
berat | 169 g (5.96 oz) |
tipe | TFT layar sentuh kapasitif, 16 juta warna |
lebar | 3,7 Inci, 37,7 Cm2 (53,6% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 480 x 854 Piksel, Rasio 16:9 (265 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Tidak ada |
sistem operasi | Android 2.2 (Froyo) |
chipset | Tidak diketahui |
CPU | 1.0 GHz |
GPU | Tidak diketahui |
kartu memory | MicroSD, hingga 32 GB (slot khusus), termasuk 8 GB |
memory internal | 8 GB |
RAM | Tidak diketahui |
kamera depan | Tidak ada |
kamera belakang | 5 MP, Autofokus |
video | 480p@30fps |
fitur | Penandaan geografis, Deteksi wajah |
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Hotspot |
bluetooth | 2.1, A2DP |
GPS | Iya, dengan A-GPS |
radio | Tidak |
tipe usb | MicroUSB 2.0 |
sensor | Akselerometer, Kedekatan, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
peramban | HTML, Adobe Flash |
tipe baterai | Baterai Li-Po 1400 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 315 jam |
aktif | Hingga 10 jam |
pilihan warna | Black (Hitam) |
harga baru Motorola DROID 2 |
Tidak ada harga terbaru |
harga bekas Motorola DROID 2 |
Tidak ada harga bekas |
Penulis
Ahmad Adi Wijaya131 posts
Berpegang teguh pada komitmen