general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | Class 33 |
edge | Class 33 |
jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) |
jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6, Cat9 (3CA) or LTE-A Cat12 (3CA) 600/150 Mbps |
tanggal rilis | Oktober 2016 |
bentuk model
dimensi | 159.7 x 78.1 x 7.6 mm (6.29 x 3.07 x 0.30 inci) |
berat | 174 g (6.14 oz) |
bahan | Tubuh aluminium (6000 series) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - MIL-STD-810G compliant |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif LCD IPS, 16 Juta Warna |
lebar | 5,7 Inci, 90,3 Cm2 (72,4% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 1440 x 2560 Piksel, Rasio 16:9 (513 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 4 - Layar Sekunder, 160 x 1040 piksel, 2,1 inci - LG UX 5.0 |
OS & CPU
sistem operasi | Android 7.0 (Nougat) |
chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
memory
kartu memory | MicroSD, Hingga 512 GB (Slot Khusus) |
memory internal | 32/64 GB |
RAM | 4 GB RAM |
kamera
kamera depan | 5 MP, f/1.9 |
kamera belakang | Dual: 16 MP (f/1.8, 29mm, 1/2.6 ", laser AF, 3-axis OIS) + 8 MP (f/2.4, 12mm, 1/3.2", tanpa AF), flash dual-LED |
video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 24-bit/192kHz suara stereo rec |
fitur | Penandaan geografis, fokus sentuh, deteksi wajah/senyuman, panorama, HDR |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Audio 32-bit / 192kHz - B & O Play bersertifikat - Rekaman audio 24-bit / 48kHz - Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Iya, dengan A-GPS, GLONASS |
radio | Radio FM, RDS (tergantung pasar) |
tipe usb | Konektor reversibel USB 2.0, Tipe-C 1.0 |
NFC | Iya |
fitur tambahan
sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, kedekatan, kompas, barometer, spektrum warna |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Pengisian baterai cepat (Quick Charge 3.0) - MP4 / DviX / XviD / H.265 / WMV player - MP3 / WAV / FLAC / eAAC + / WMA player - Editor foto / video - Editor dokumen |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Ion 3200 mAh yang dapat dilepas |
siaga | - |
aktif | - |
warna
pilihan warna | Titan, Silver dan Pink (Merah Muda) |
harga LG V20
harga baru LG V20 |
Tidak Ada Harga Terbaru | |||
harga bekas LG V20 |
32 GB |
Rp. 2.600.000.00 |
64 GB |
Rp. 3.050.000.00 |
Penulis
irwan sanjaya (250 posts)
My hobby is Traveller