general
teknologi | GSM / HSPA |
gprs | iya |
edge | iya |
jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 850 / 1800 / 1900 |
jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 |
jaringan 4G | - |
kecepatan | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
tanggal rilis | juni 2014 |
bentuk model
dimensi | 137 x 68.8 x 10 mm (5.39 x 2.71 x 0.39 inci) |
berat | 151 g (5.33 oz) |
bahan | - |
SIM | Dual SIM |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif LCD IPS, 16 Juta Warna |
lebar | 4,7 Inci, 60,9 Cm2 (64,6% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 540 x 960 Piksel, Rasio 16:9 (234 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | iya, hingga 5 jari |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 4.2 (Jelly Bean) |
chipset | Mediatek MT6582M |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
memory
kartu memory | microSD, hingga 32 GB (slot khusus) |
memory internal | 8 GB |
RAM | 1 GB RAM |
kamera
kamera depan | VGA |
kamera belakang | 8 MP, AF |
video | 1080p (kamera belakang) |
fitur | LED flash (kamera belakang) |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Iya, dengan A-GPS |
radio | FM radio |
tipe usb | microUSB 2.0 |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Akselerometer, Jarak |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML |
Fitur Lainya | - MP4 / WMV / H.264 player - MP3 / WAV / WMA / eAAC + player - Editor foto / video - Penampil dokumen - Memo / panggilan suara |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Po 3000 mAh yang dapat dilepas |
siaga | Hingga 840 jam (2G) / Hingga 840 jam (3G) |
aktif | Hingga 36 jam (2G) / Hingga 20 jam (3G) |
warna
pilihan warna | Titanium |
harga Lenovo S660
harga baru Lenovo S660 |
Tidak Ada Harga Terbaru |
harga bekas Lenovo S660 |
Rp. 500.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond