(1)
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) - GSM / HSPA / LTE |
gprs | Iya |
edge | Iya |
jaringan 2G | Iya |
jaringan 3G | Iya |
jaringan 4G | Iya |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
tanggal release | Januari 2016 |
dimensi | 156 x 77.5 x 10.6 mm (6.14 x 3.05 x 0.42 inci) |
berat | 202 g (7.13 oz) |
tipe | Layar sentuh kapasitif LCD IPS, 16 juta warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (69,0% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 720 x 1280 Piksel, Rasio 16:9 (267 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya |
pelindung | Corning Gorilla Glass 4 (Asus ZenUI) |
sistem operasi | Android 5.0.1 (Lollipop), dapat ditingkatkan menjadi 6.0.1 (Marshmallow) |
chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
kartu memory | MicroSD, hingga 64 GB (slot khusus) |
memory internal | 8/16 GB |
RAM | 2 GB RAM |
kamera depan | 5 MP, f/2.0 |
kamera belakang | 13 MP, f/2.0, Laser autofocus, Dual-LED dual-tone flash |
video | 1080p@30fps |
fitur | Penandaan geografis, Fokus sentuh, Deteksi wajah, Panorama, HDR |
tipe | Getaran, MP3, Nada dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
GPS | Iya |
radio | FM Radio |
tipe usb | MicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
sensor | Akselerometer, Kedekatan, Kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
peramban | HTML5 |
tipe baterai | Baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Hingga 914 jam (3G) |
aktif | Hingga 38 jam (3G) |
pilihan warna | Black (Hitam) dan White (Putih) |
harga baru Asus Zenfone Max (ZC550KL) |
Rp. 2.500.000.00 |
harga bekas Asus Zenfone Max (ZC550KL) |
Rp. 1.200.000.00 |
Penulis
Adele Adriana Agatha124 posts
Berbagi ilmu akan mendatangkan banyak keuntungan bukan kerugian.