general
teknologi | GSM / HSPA / LTE |
gprs | Iya |
edge | Iya |
jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
jaringan 3G | HSDPA 850/900/2100 - Global, India, Indonesia HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Amerika, Asia |
jaringan 4G | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 40 (2300) - Global, India, Indonesia LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 26 (850), 28 (700), 38 |
kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
tanggal rilis | September 2017 |
bentuk model
dimensi | 154 x 76.9 x 8.9 mm (6.06 x 3.03 x 0.35 inci) |
berat | 181 g (6.38 oz) |
bahan | Kaca depan, bodi aluminium |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
layar
tipe | Layar Sentuh Kapasitif LCD IPS, 16 Juta Warna |
lebar | 5,5 Inci, 83,4 Cm2 (70,4% Rasio Layar Dan Bodi) |
resolusi layar | 720 x 1280 Piksel, Rasio 16:9 (267 Kepadatan Ppi) |
sentuhan | Iya - ASUS ZenUI 4.0 |
pelindung | - |
OS & CPU
sistem operasi | Android 7.0 (Nougat) |
chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 308 Adreno 505 |
memory
kartu memory | microSD, hingga 256 GB (slot khusus) |
memory internal | 32 GB |
RAM | 2/3 GB RAM |
kamera
kamera depan | 16 MP (f/2.0, 18mm), LED |
kamera belakang | Ganda: 16 MP (f/2.0, 26mm), PDAF, LED flash |
video | 1080p@30fps |
fitur | Penandaan Geografis, Fokus Sentuh, Deteksi Wajah, Panorama, HDR |
sound
tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
loudspeaker | Iya |
jenis jack | 3.5 Mm Jack - Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus |
konektivitas
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Iya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
radio | Tidak |
tipe usb | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
NFC | - |
fitur tambahan
sensor | Sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, gyro, Jarak, kompas |
jenis pesan | SMS (Tampilan Berulir), MMS, Email, Email Push, IM |
peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | - Pengisian baterai cepat - MP3 / WAV / eAAC + player - Pemain MP4 / H.264 - Penampil dokumen - Editor foto / video - Power Bank / Pembebanan mundur |
baterai
tipe baterai | Baterai Li-Po 5000 mAh yang tidak dapat dilepas |
siaga | Hingga 1104 jam (3G) |
aktif | Hingga 40 jam (3G) |
warna
pilihan warna | Deepsea Black, Sunlight Gold dan Rose Pink |
harga Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL
harga baru Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL |
Rp. 2.050.000.00 |
harga bekas Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL |
Rp. 1.300.000.00 |
Penulis
Vania amanda (250 posts)
Diamond